31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków - Lista startowa
fot. By Olos88 - Praca własna, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92935102
Lista startową 31. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków.
REKLAMA
Lista startowa - Start list
Organizator / Organizer: Region Ziemia Łódzka NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" * 90-229 Łódź, Kamińskiego 18 * tel. +48 42 677 26 06
Komunikat Nr 1 / Communique No 1
TARTU2024/balticchaincycling.TBC com EST
ISA Israel Cycling Academy ISR
MET METEC - TKH NED
LSD LOTTO Soudal Development Team BEL
LRM LZS Region Mazowsze POL
VOS VOSTER ATS TEAM POL
CHR TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW POL
ACS AC SPARTA PRAHA CZE
POL POLISH National Team POL
PUS P&S METALLTECHNIK GER
MPC MEMIL Pro Cycling SWE
LKT LKT-Team-Brandenburg GER
MSP MAZOWSZE SERCE POLSKI POL
SKC TUFO - PARDUS Prostejov CZE
TLT TOPFOREX - LAPIERRE CZE
UXP Uno-X Pro Cycling Team NOR
SVK SLOVAK National Team SVK
TDP Team DUKLA PRAHA CZE
EBO EPRONEX - Bss Oil Team HUN
CAT Academy Trencin SVK
WIB WIBATECH MERX POL
CDT CCC DEVELOPMENT TEAM POL
LGS LJUBLJANA GUSTO SANTIC SLO
PGA WPGA Amsterdam Racing Academy NED
Rymanów, 08.09.20r.
Do wyścigu zgłoszono łącznie 139 zawodników. / Number of starters 139 of riders.
Organizator / Organizer: Region Ziemia Łódzka NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" * 90-229 Łódź, Kamińskiego 18 * tel. +48 42 677 26 06
Komunikat Nr 1 / Communique No 1
TARTU2024/balticchaincycling.TBC com EST
- 1* PELTONEN Ukko Iisakki FIN 100 458 084 34
- 2* LITVINTSEV Anton EST 100 636 736 12
- 3* ANSONS Kristers LAT 100 153 318 42
- 4* RUBENIS Pauls LAT 100 528 533 61
- 5* JUNTUNEN Antti Jussi FIN 100 110 270 62
ISA Israel Cycling Academy ISR
- 7 TUREK Daniel CZE 100 075 233 42
- 8* PLAMONDON Robin CAN 100 596 712 49
- 9* BEN MOSHE Yuval ISR 100 110 420 18
- 10 PERRY Beniamin CAN 100 075 844 71
- 11* DAVIDZON Lahav ISR 100 565 503 74
- 12 EINHORN Itamar ISR 100 110 444 42
MET METEC - TKH NED
- 13* HOHMANN Lars NED 100 232 932 19
- 14* MARSMAN Tim NED 100 233 355 54
- 15 OTTEMA Rick NED 100 072 918 55
- 16 VAN DALEN Jason NED 100 110 228 20
- 17* VAN BOKHOVEN Ramon NED 100 111 400 28
- 18* VAN DER TUUK Danny NED 100 155 985 90
LSD LOTTO Soudal Development Team BEL
- 19* APERS Ruben BEL 100 148 907 93
- 20* MARIT Arne BEL 100 156 896 31
- 21* PATTYN Steven BEL 100 164 526 95
- 22* VAN DE PAAR Jarne BEL 100 164 885 66
- 23* VAN EETVELT Lennert BEL 100 649 453 22
- 24* VANHOOF Ward BEL 100 156 876 11
LRM LZS Region Mazowsze POL
- 25* MANOWSKI Mateusz POL 100 563 037 33
- 26* MIAZGA Jan POL 100 159 222 29
- 27 KRUPA Adrian POL 100 150 609 49
- 28* RAJTAK Mateusz POL 100 550 805 23
- 29* FIJAK Jan POL 100 545 375 25
- 30* WENGLORZ Michał POL 100 563 247 49
VOS VOSTER ATS TEAM POL
- 31 FRANCZAK Paweł POL 100 070 651 19
- 32 BROŻYNA Piotr POL 100 097 652 54
- 33 GRABIS Mateusz POL 100 079 518 59
- 34 STACHOWIAK Adam POL 100 060 613 69
- 35 PARMA Krzysztof POL 100 146 941 67
- 36 JANISZEWSKI Sylwester POL 100 033 917 48
CHR TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW POL
- 37* KOPIWODA Dominik POL 100 555 302 58
- 38* PYLYPCHUK Vitalii UKR 100 349 041 19
- 39* ZARĘBSKI Marcin POL 100 550 984 08
- 40* MIERZYŃSKI Piotr POL 100 235 678 49
- 41* GIERACKI Patryk POL 100 158 506 89
ACS AC SPARTA PRAHA CZE
- 43 STÖHR Jan CZE 100 087 074 49
- 44 KALOJÍROS Tomáš CZE 100 076 500 48
- 45* PUSTUŁA Michał POL 100 557 986 26
- 46 RYBA Jan CZE 100 093 864 49
- 47 FIALA Petr CZE 100 093 865 50
POL POLISH National Team POL
- 49* MAŁKOWSKI Artur POL 100 691 830 10
- 50* GRZENKOWICZ Nikodem POL 100 348 122 70
- 51 HONKISZ Adrian POL 100 055 196 84
- 52* DOMIN Krzysztof POL 100 489 537 59
- 53* PROĆ Bartlomiej POL 100 158 487 70
- 54* KLOC Dawid POL 100 158 482 65
PUS P&S METALLTECHNIK GER
- 55 JÄGELER Robert GER 100 091 728 47
- 56 MANDRYSCH John GER 100 097 738 43
- 57* LINDNER Tom GER 100 363 234 50
- 58* OELKE Tim GER 100 185 810 18
- 59* NOLDE Tobias GER 100 107 917 37
- 60* ASCHENBRENNER Michel GER 100 157 658 17
MPC MEMIL Pro Cycling SWE
- 61* WALLINDER Willhelm SWE 100 224 407 30
- 62* WALLINDER Wincent SWE 100 224 416 39
- 63* ERIKSSON Christoffer SWE 100 226 159 36
- 64 LJUNGGREN Carl SWE 100 152 275 66
- 65* GUSTAFSSON Elias SWE 100 224 568 94
- 66* ANDERSSON Andreas SWE 100 110 552 53
LKT LKT-Team-Brandenburg GER
- 67* BANUSCH Richard GER 100 101 846 77
- 68* RUDYS Paul GER 100 151 414 78
- 69* WEBER Philip GER 100 157 682 41
- 70* ZETZSCHE Theo GER 100 585 531 23
- 71* TAEBLING Paul GER 100 157 680 39
- 72* GATHEMANN Albert GER 100 500 003 49
MSP MAZOWSZE SERCE POLSKI POL
- 79 BANASZEK Alan POL 100 109 949 32
- 80 BANASZEK Norbert POL 100 109 574 45
- 81 BERNAS Paweł POL 100 064 923 14
- 82 KACZMAREK Jakub POL 100 087 302 83
- 83 PAWLAK Tobiasz POL 100 093 502 75
- 84 RUTKIEWICZ Marek POL 100 022 987 79
SKC TUFO - PARDUS Prostejov CZE
- 85* BÁRTA Tomáš CZE 100 912 115 08
- 86* HNÍK Jakub CZE 100 477 866 28
- 87* BABOR Daniel CZE 100 153 279 03
- 88* ŘEHA Filip CZE 100 592 388 90
- 89* STOČEK Bruno CZE 100 482 012 03
- 90* TYRPEKL Karel CZE 100 479 180 81
TLT TOPFOREX - LAPIERRE CZE
- 91 PETRUŠ Jiří CZE 100 093 386 56
- 92* HETFLEIŠ Petr CZE 100 472 367 58
- 93* BLAŠKO Matej SVK 100 153 320 44
- 94* KOHOUT Martin CZE 100 473 738 71
- 95* GAJDULA Marek SVK 100 460 677 08
- 96* HONSA František CZE 100 472 360 51
UXP Uno-X Pro Cycling Team NOR
- 97 SAUGSTAD Lars NOR 100 146 413 24
- 98 KULSET Kristian NOR 100 111 242 64
- 99 WÆRSTED Syver NOR 100 490 058 95
- 100 ABRAHAMSEN Jonas NOR 100 086 594 54
- 101 TRÆEN Torstein NOR 100 098 935 76
- 102 RESELL Erik Nordsaeter NOR 100 088 496 16
SVK SLOVAK National Team SVK
- 103 NÔTA Štefan SVK 100 141 840 10
- 104* BANIAR Matus SVK 100 460 911 48
- 105* KRAMARČÍK Pavol SVK 100 460 986 26
- 106* CHREN Martin SVK 100 109 485 53
- 107* GAVENDA Martin SVK 100 460 240 56
- 108 MALOVEC Lubos SVK 100 075 829 56
TDP Team DUKLA PRAHA CZE
- 109 PIETRULA Nicolas CZE 100 089 886 48
- 110 KRAUS Jan CZE 100 075 034 37
- 111* KAŠPAR Jan CZE 100 235 673 44
- 112* VONEŠ Jan CZE 100 473 032 44
- 113* JANOŠ Matyáš CZE 100 463 312 24
- 114* VOLTR Martin CZE 100 473 733 66
EBO EPRONEX - Bss Oil Team HUN
- 115 LOVASSY Krisztián HUN 100 046 104 13
- 116 SOLYMOSI Márton HUN 100 060 665 24
- 117 GÖNCZY Gergő HUN 100 098 029 43
- 118 KISS Gergely HUN 100 020 836 62
- 119* VAS Balázs HUN 100 236 563 61
- 120* ISTLSTEKKER Zsolt HUN 100 150 842 88
CAT Academy Trencin SVK
- 121 STÖHR Pavel CZE 100 087 075 50
- 122 LAJCHA Juraj SVK 100 078 169 68
- 123* OROS Samuel SVK 100 097 706 11
- 124 GAVENDA Miroslav SVK 100 142 130 09
- 125* LÍŠKA Andrej SVK 100 460 382 04
- 126 GRUBER Pavel SVK 100 095 037 58
WIB WIBATECH MERX POL
- 127 BOGUSŁAWSKI Marceli POL 100 095 475 11
- 128 PATERSKI Maciej POL 100 040 322 51
- 129* BUDZIŃSKI Marcin POL 100 110 268 60
- 130* SZÓSTKA Paweł POL 100 158 514 00
- 131* BUDZIŃSKI Tomasz POL 100 098 830 68
CDT CCC DEVELOPMENT TEAM POL
- 133 ANIOŁKOWSKI Stanisław POL 100 109 575 46
- 134* TRACZ Szymon POL 100 150 932 81
- 135* WAWRZYNIAK Karol POL 100 514 739 41
- 136* PAPIERSKI Damian POL 100 153 284 08
- 137* GAŁKA Michał POL 100 620 708 86
LGS LJUBLJANA GUSTO SANTIC SLO
- 139 FINKŠT Tilen SLO 100 109 694 68
- 140 GROŠELJ Matic SLO 100 148 816 02
- 141 KOROŠEC Rok SLO 100 073 861 28
- 142* POTOČKI Viktor CRO 100 153 380 07
- 143* SKOK Anže SLO 100 176 537 78
- 144* PRAH Aljaž SLO 100 176 471 12
PGA WPGA Amsterdam Racing Academy NED
- 145* BOELE Niels NED 100 151 273 34
- 146* VAN GESTEL Luuk NED 100 227 494 13
- 147* VELING Quinten NED 100 159 055 56
- 148 VAN WIJK Oscar NED 100 143 090 96
- 149* KRIJNSEN Jelte NED 100 232 331 00
- 150* HOPPEZAK Vincent NED 100 155 088 66
Rymanów, 08.09.20r.
Do wyścigu zgłoszono łącznie 139 zawodników. / Number of starters 139 of riders.
PRZECZYTAJ JESZCZE